Мотор-редуктор GUOMAO GF39-Y0,25-4P-86,53-M3-90-1- IEC
| Мощность, кВт | 0.25 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
| Сервис-фактор | 1.25 |
| Передаточное число | 86.53 |
| Мощность, кВт | 0.25 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
| Сервис-фактор | 1.25 |
| Передаточное число | 86.53 |
| Крутящий момент, Н*м | 159 |
| Радиальная нагрузка, Н | 4790 |
Поделиться:















